±äƵÆ÷µçÀÂ
BPYJVTP2-0.6/1KV±äƵµçÀÂ
±äƵµçÀÂ±äÆµµçÀÂÔÚÏÖ´ú¹¤ÒµÓ¦ÓÃÖаçÑÝ×ÅÔ½À´Ô½ÖØÒªµÄ½ÇÉ«¡£ËüÃDZ»¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ±äÆµÆ÷¡¢µç¶¯»ú¡¢·¢µçÉ豸ÒÔ¼°µçÁ¦´«ÊäϵͳÖУ¬³Ðµ£×ŵçÄÜת»»ºÍ´«ÊäµÄÖØÒªÈÎÎñ¡£Ëæ×ſƼ¼µÄ½ø²½ºÍ¹¤ÒµµÄ·¢Õ¹£¬±äƵµçÀµÄÉè¼ÆºÍÖÆÔìÒ²ÔÚ²»¶ÏµØÓÅ»¯ºÍ´´Ð¡£
ÔÚ±äÆµµçÀµÄÖÆÔì¹ý³ÌÖУ¬²ÄÁϵÄÑ¡ÔñÖÁ¹ØÖØÒª¡£ÓÅÖʵÄ͵¼ÌåºÍ¾øÔµ²ÄÁÏÄܹ»È·±£µçÀÂÔÚ¸ßÆµ»·¾³Ï¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄµ¼µçÐÔÄܺ;øÔµÐÔÄÜ£¬´Ó¶øÈ·±£µçÀµÄÎȶ¨ÔËÐС£´ËÍ⣬µçÀÂµÄÆÁ±ÎÉè¼ÆÒ²ÊDz»¿ÉºöÊÓµÄÒ»»·£¬ËüÄÜÓÐЧµØÒÖÖÆµç´Å¸ÉÈÅ£¬Ìá¸ßÐźŵĴ«ÊäÖÊÁ¿¡£

±äƵµçÀµÄÐÔÄÜÓÅ»¯Ò²Êǵ±Ç°Ñо¿µÄÈȵ㡣ΪÁËÂú×㲻ͬӦÓó¡¾°µÄÐèÇó£¬Ñо¿ÕßÃÇÕýÔÚŬÁ¦Ìá¸ßµçÀµÄÄ͸ßΡ¢Äͺ®¡¢ÄÍʪµÈÐÔÄÜ¡£Í¬Ê±£¬ËûÃÇ»¹ÔÚ̽Ë÷Ìá¸ßµçÀµĴ«ÊäЧÂʺͽµµÍËðºÄµÄ·½·¨£¬ÒÔÆÚÔÚ½ÚÄܼõÅÅ·½ÃæÈ¡µÃ¸üºÃµÄЧ¹û¡£
´ËÍ⣬±äƵµçÀ嵀 ÐÔÄÜÒ²Ô½À´Ô½Êܵ½¹Ø×¢¡£ÔÚµçÀµÄÖÆÔìºÍʹÓùý³ÌÖУ¬ÈçºÎ¼õÉÙ¶Ô»·¾³µÄÓ°Ï죬½µµÍÄÜÔ´ÏûºÄ£¬Ìá¸ß×ÊÔ´ÀûÓÃÂÊ£¬³ÉΪÁËÐÐÒµ·¢Õ¹µÄ±ØÈ»Ç÷ÊÆ¡£Òò´Ë£¬Ñз¢ ÐÍµÄ±äÆµµçÀ£¬ÍƹãÂÌɫ֯Ôì¼¼Êõ£¬½«ÊÇδÀ´±äƵµçÀÂÐÐÒµµÄÖØÒª·¢Õ¹·½Ïò¡£
×ÜÖ®£¬±äƵµçÀÂ×÷ΪµçÁ¦´«ÊäºÍת»»µÄ¹Ø¼üÉ豸£¬ÔÚÏÖ´ú¹¤ÒµÖз¢»Ó×Å×÷Óá£Ëæ×ſƼ¼µÄ½ø²½ºÍ¹¤ÒµµÄ·¢Õ¹£¬ÎÒÃÇÓÐÀíÓÉÏàÐÅ£¬±äƵµçÀµÄÐÔÄܽ«µÃµ½½øÒ»²½ÌáÉý£¬Ó¦ÓÃÁìÓòÒ²½«²»¶ÏÀ©´ó£¬ÎªÏÖ´ú¹¤ÒµµÄ·¢Õ¹×¢ÈëеĻîÁ¦¡£
| BPYJVTP2-0.6/1KV±äƵµçÀ | |||||
| µçÀ¹æ¸ñÑ¡Ðͱí | |||||
| 2*2.5 | 3*10+2*6 | 3*35+1*25 | 4*95 | 3*185 | 5*2.5 |
| 2*4 | 3*16+2*10 | 3*50+1*25 | 4*120 | 3*240 | 5*4 |
| 2*6 | 3*25+2*16 | 3*70+1*35 | 4*150 | 3*300 | 5*6 |
| 2*10 | 3*35+2*16 | 3*95+1*50 | 4*185 | 4*2.5+1*1.5 | 5*10 |
| 2*16 | 3*50+2*25 | 3*120+1*70 | 4*240 | 4*4+1*2.5 | 5*16 |
| 2*25 | 3*70+2*35 | 3*150+1*70 | 4*300 | 4*6+1*4 | 5*25 |
| 2*35 | 3*95+2*50 | 3*185+1*95 | 3*2.5 | 4*10+1*6 | 5*35 |
| 2*50 | 3*120+2*70 | 3*240+1*120 | 3*4 | 4*16+1*10 | 5*50 |
| 2*70 | 3*150+2*70 | 3*300+1*150 | 3*6 | 4*25+1*16 | 5*70 |
| 2*95 | 3*185+2*95 | 4*2.5 | 3*10 | 4*35+1*16 | 5*95 |
| 2*120 | 3*240+2*120 | 4*4 | 3*16 | 4*50+1*25 | 5*120 |
| 2*150 | 3*300+2*150 | 4*6 | 3*25 | 4*70+1*35 | 5*150 |
| 2*185 | 3*2.5+1*1.5 | 4*10 | 3*35 | 4*95+1*50 | 5*185 |
| 2*240 | 3*4+1*2.5 | 4*16 | 3*50 | 4*120+1*70 | 5*240 |
| 2*300 | 3*6+1*4 | 4*25 | 3*70 | 4*150+1*70 | 5*300 |
| 3*2.5+2*1.5 | 3*10+1*6 | 4*35 | 3*95 | 4*185+1*95 | 4*2.5+2*1.5 |
| 3*4+2*2.5 | 3*16+1*10 | 4*50 | 3*120 | 4*240+1*120 | 4*4+2*1.5 |
| 3*6+2*4 | 3*25+1*16 | 4*70 | 3*150 | 4*300+1*150 | 4*6+2*2.5 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- BPYJVTP2-0.6/1KV±äƵµçÀÂ
- WDZB-GGBPP2±äƵµçÀ³§¼ÒÅú·¢
- BPYJVP2 ±äƵµçÀ ±äƵÆ÷רÓõçÀÂ
- BPYJVP-22 ±äƵµçÀ ±äƵÆ÷רÓõçÀÂ
- ZR-BPYJVP ±äƵµçÀ ±äƵÆ÷רÓõçÀÂ
- BPYJVP ±äƵµçÀ ±äƵÆ÷רÓõçÀÂ
- BPYJV-22 ±äƵµçÀ ±äƵÆ÷רÓõçÀÂ
- ZR-BPYJV ±äƵµçÀ ±äƵÆ÷רÓõçÀÂ
- BPYJV ±äƵµçÀ ±äƵÆ÷רÓõçÀÂ
- ZBPYJVTP2-22 ±äƵµçÀ ±äƵÆ÷רÓõçÀÂ
ÉÏһƪ: WDZB-GGBPP2±äƵµçÀ³§¼ÒÅú·¢
ÏÂһƪ: ûÓÐÁË£¡

